Nozes Chilena Quartz 100g
Simulador de Frete
- Calcular freteMuito utilizadas em doces, bolos e sorvetes, as Nozes são ingredientes também em certas preparações salgadas. As Nozes são muito populares nas festas de fim de ano, e estas frutas secas costumam ser consumidas também in natura.
Informação Nutricional - Nozes | ||
Quantidade por 100 gramas de nozes | ||
Calorias | 654 | |
Gorduras Totais | 65 g | |
Gorduras Saturadas | 6 g | |
Gorduras Poliinsaturadas | 47 g | |
Gorduras Monoinsaturadas | 9 g | |
Gorduras Trans | ||
Colesterol | 0 mg | |
Sódio | 2 mg | |
Potássio | 441 mg | |
Carboidratos | 14 g | |
Fibra alimentar | 7 g | |
Açúcar | 2,6 g | |
Proteínas | 15 g | |
Cálcio | 98 mg | |
Ferro | 2.9 mg | |
Magnésio | 158 mg | |
Vitamina A | 20 IU | |
Vitamina B12 | 0 µg | |
Vitamina B6 | 0.5 mg | |
Vitamina C | 1.3 mg | |
Vitamina D | 0 IU |
Observação:
* Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor;
* Imagens ilustrativas, as cores podem alterar conforme o seu monitor