O chocolate ducrem já tem um espaço especial no coração das pessoas e, um sabor inconfundível! É ideal para lembrancinhas e festas em geral.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 10G | ||
---|---|---|
Valor energético | 60 kcal = 252 kJ | 3%VD* |
Carboidratos | 6,6 g | 2%VD* |
Proteínas | 0 g | 0%VD* |
Gorduras totais | 3,5 g | 6%VD* |
Gorduras saturadas | 0,7 g | 3%VD* |
Gorduras trans | 0,6 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0%VD* |
Sódio | 6 mg |
0%VD* |
Observação:
* Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor;
* Imagens ilustrativas, as cores podem alterar conforme o seu monitor.